MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Stowarzysze, Innych Organizacji Spoecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej
za okres:2019-01-01-2019-06-30
Wykonano dnia: 10.08.2019
Dla sdu o sygnaturze: LU.VI NS-REJ.KRS
Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem	5121	128	51	168	153	5221	460
Stowarzyszenia	3757	76	26	107	71	3844	327
Z tego:
Stowarzyszenia i terenowe jednostki organizacyjne stowarzysze posiadajce os. prawn	3730	76	26	106	71	3816	323
Zwizki stowarzysze	27	0	0	1	0	28	4
Fundacje	744	40	13	33	58	747	88
Samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej	63	0	0	2	0	65	0
Kolumny transportu sanitarnego	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje rzemielnicze razem	47	0	0	0	1	46	0
Z tego:
Cechy rzemielnicze	45	0	0	0	1	44	0
Izby rzemielnicze	2	0	0	0	0	2	0
Zwizek Rzemiosa Polskiego	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowe organizacje rolnikw - razem	115	0	6	11	16	108	0
Z tego:
Kka rolnicze	62	0	2	4	7	59	0
Rolnicze zrzeszenia branowe	39	0	4	7	9	35	0
Zwizki rolnikw kek i organizacji rolniczych	12	0	0	0	0	12	0
Zwizki rolniczych zrzesze branowych	2	0	0	0	0	2	0
Zwizek zawodowy rolnikw indywidualnych	0	0	0	0	0	0	0
Samorzd zawodowy innych przedsibiorcw - razem	3	0	0	0	0	3	0
Z tego:
Zrzeszenie Handlu i Usug	1	0	0	0	0	1	0
Zrzeszenie Transportu	2	0	0	0	0	2	0
Oglnokrajowa Reprezentacje Zrzesze Handlu i Usug	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowa Reprezentacja Zrzesze Transportu	0	0	0	0	0	0	0
Inne organizacje przedsibiorcw	0	0	0	0	0	0	0
Izby gospodarcze	4	0	0	1	0	5	0
Zwizki zawodowe	216	10	3	6	1	229	0
Z tego:
Zwizki zawodowe lub jednostki organizacyjne Zw. Zaw. posiadajce osobowo prawn	216	10	3	6	1	229	0
Oglnokrajowe zwizki midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowe zrzeszenia midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje pracodawcw - razem	9	0	0	0	3	6	0
Z tego:
Zwizki pracodawcw	9	0	0	0	3	6	0
Federacje i konfederacje zwizkw pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej i zwizki sportowe - razem	127	0	2	7	3	130	14
Z tego:
Stowarzyszenia kultury fizycznej	87	0	2	7	3	90	10
Zwizki sportowe	37	0	0	0	0	37	3
Polskie zwizki sportowe	3	0	0	0	0	3	1
Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasigu oglnokrajowym	0	0	0	0	0	0	0
Inne organizacje spoeczne lub zawodowe	3	0	0	0	0	3	0
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne bdce organizacjami poytku publicznego - razem	33	2	1	1	0	35	31
Z tego:
Nie posiadajce osobowoci prawnej organizacje poytku publicznego	0	0	0	0	0	0	1	
Inne osoby prawne bdce organizacjami poytku publicznego	21	1	1	0	0	21	18	
Kocielna osoba prawna bdca organizacj poytku publicznego	6	0	0	0	0	6	4	
Nie posiadajca osobowoci prawnej instytucja kocielna bdca organizacj poytku publicznego	6	1	0	1	0	8	8	
